Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:30 | |||||||
12:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:30 | |||||||
17:30 - 19:30 | 12:00 - 14:00 | ||||||
16:30 - 18:30 | 16:00 - 18:00 | 11:00 - 13:30 | |||||
16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | 09:30 - 12:30 | |||||
17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | ||||||
17:30 - 20:00 | 17:30 - 20:00 | 17:00 - 19:30 | |||||
16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | ||||||
16:00 - 17:30 | 10:00 - 12:00 | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
09:30 - 11:30 | 09:30 - 11:30 | ||||||
17:30 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:30 | |||||||
10:30 - 11:30 | |||||||
10:30 - 11:30 | |||||||
10:30 - 11:30 | 10:30 - 11:30 | ||||||
19:00 - 21:00 | |||||||
17:30 - 19:30 | |||||||
19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | ||||||
16:15 - 17:15 | |||||||
08:00 - 08:45 | |||||||
16:30 - 18:00 | |||||||
16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | ||||||
09:00 - 11:00 | |||||||
19:30 - 22:00 | 19:30 - 22:00 | ||||||
19:30 - 22:00 | 19:30 - 22:00 | ||||||
17:30 - 20:00 | 17:30 - 19:30 | ||||||
17:30 - 20:00 | 18:00 - 20:30 | ||||||
19:30 - 21:00 | |||||||
19:00 - 20:30 | |||||||
19:30 - 21:00 | |||||||
19:00 - 21:00 | |||||||
19:00 - 21:00 | 17:00 - 20:00 | ||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
09:30 - 11:00 | |||||||
12:30 - 13:30 | |||||||
11:30 - 12:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
18:00 - 19:30 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:30 - 19:00 | 17:00 - 18:30 | ||||||
17:00 - 18:30 | |||||||
19:00 - 20:30 | |||||||
18:30 - 20:00 | |||||||
19:00 - 20:30 | 18:30 - 20:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
18:30 - 20:00 | |||||||
18:00 - 19:30 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
16:00 - 17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 - 17:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | |||||||
16:00 - 19:30 | |||||||
17:30 - 19:30 | |||||||
17:30 - 20:00 | |||||||
16:00 - 18:00 | |||||||
16:00 - 18:00 | |||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
09:00 - 09:45 | |||||||
09:00 - 09:45 | |||||||
16:20 - 17:05 | |||||||
17:10 - 17:55 | |||||||
10:00 - 10:45 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
16:00 - 16:55 | |||||||
16:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 18:00 | |||||||
20:00 - 22:00 | |||||||
19:30 - 22:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | |||||||
17:30 - 20:00 | |||||||
17:05 - 18:00 | |||||||
16:00 - 17:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
17:15 - 18:00 | |||||||
16:15 - 17:00 | |||||||
17:15 - 18:00 | |||||||
16:00 - 16:45 | |||||||
17:00 - 17:45 | |||||||
16:15 - 17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 - 19:30 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
16:00 - 16:45 | |||||||
16:50 - 17:35 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 19:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:15 | |||||||
17:15 - 18:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:50 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 |