| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 20:00 | |||||||
| 19:30 - 21:00 | |||||||
| 17:30 - 20:00 | 17:30 - 20:00 | ||||||
| 09:30 - 11:30 | 09:30 - 11:30 | ||||||
| 08:00 - 08:45 | |||||||
| 17:30 - 19:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 12:30 - 13:30 | |||||||
| 11:30 - 12:30 | |||||||
| 19:15 - 21:00 | |||||||
| 13:00 - 15:00 | |||||||
| 16:00 - 17:30 | 16:00 - 18:00 | ||||||
| 15:00 - 17:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:15 - 11:15 | |||||||
| 17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | ||||||
| 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | ||||||
| 19:15 - 21:45 | 19:15 - 21:45 | ||||||
| 19:30 - 22:00 | 19:30 - 22:00 | ||||||
| 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | ||||||
| 17:00 - 18:30 | 16:30 - 18:00 | ||||||
| 17:30 - 20:00 | 17:00 - 20:00 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 17:30 - 19:00 | 19:00 - 20:30 | ||||||
| 19:00 - 20:30 | |||||||
| 17:30 - 20:00 | 17:30 - 20:00 | 17:00 - 19:30 | |||||
| 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | ||||||
| 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:30 - 18:30 | |||||||
| 17:30 - 18:30 | 17:00 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 19:30 | |||||||
| 19:00 - 20:30 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:30 - 20:00 | |||||||
| 19:00 - 20:30 | 18:30 - 20:00 | ||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 17:30 - 19:00 | 17:00 - 18:30 | ||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:30 | |||||||
| 16:30 - 17:30 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 16:00 - 17:30 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:30 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 17:00 - 17:45 | |||||||
| 16:00 - 16:45 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 20:00 | |||||||
| 15:30 - 17:00 | |||||||
| 18:00 - 19:30 | |||||||
| 16:00 - 18:00 | |||||||
| 19:15 - 21:45 | |||||||
| 19:30 - 22:00 | |||||||
| 18:15 - 20:15 | |||||||
| 18:00 - 20:00 | |||||||
| 16:00 - 18:30 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:15 - 19:30 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|